学校排名

筛选
排名
(2025)
学校 建校 2024
1 普林斯顿大学 1746年 1
2 麻省理工学院 1861年 2
3 哈佛大学 1636年 3
4 斯坦福大学 1891年 3
5 耶鲁大学 1701年 5
6 加州理工学院 1891年 7
6 杜克大学 1838年 7
6 约翰霍普金斯大学 1876年 9
6 西北大学 1851年 9
10 宾夕法尼亚大学 1740年 6
11 芝加哥大学 1890年 12
11 康奈尔大学 1865年 12
13 哥伦比亚大学 1754年 12
13 布朗大学 1764年 9
15 加州大学洛杉矶分校 1919年 15
15 达特茅斯学院 1769年 18
17 加州大学伯克利分校 1868年 15
18 范德堡大学 1873年 18
18 莱斯大学 1891年 17
18 美国圣母大学 1842年 20
21 卡内基梅隆大学 1900年 24
21 密歇根大学安娜堡分校 1817年 21
21 圣路易斯华盛顿大学 1853年 24
24 埃默里大学 1836年 24
24 弗吉尼亚大学 1819年 24
27 北卡罗来纳大学教堂山分校 1789年 22
27 南加州大学 1880年 28
29 加州大学圣地亚哥分校 1960年 28
30 德克萨斯大学奥斯汀分校 1883年 32
30 纽约大学 1831年 35
30 佛罗里达大学 1853年 28
33 佐治亚理工学院 1885年 33
33 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 1867年 35
33 加州大学戴维斯分校 1905年 28
33 加州大学欧文分校 1965年 33
37 塔夫斯大学 1852年 40
37 波士顿学院 1863年 39
39 威斯康星大学麦迪逊分校 1848年 35
39 加州大学圣塔芭芭拉分校 1891年 35
41 俄亥俄州立大学 1870年 -
41 罗格斯大学新伯朗士威校区 1766年 40
41 波士顿大学 1839年 43
44 罗切斯特大学 1850年 47
44 马里兰大学帕克分校 1856年 46
46 维克森林大学 1834年 47
46 普渡大学 1869年 43
46 里海大学 1865年 47
46 华盛顿大学 1861年 40

年份:

类型:

详细:

品牌:

范围:

重置 确认
申请
留学