学校排名

筛选
排名
(2025)
学校 建校 2023
0 阿尔斯特大学 1968年 49
1 剑桥大学 1209年 1
2 牛津大学 1167年 2
3 伦敦政治经济学院 1895年 3
4 圣安德鲁斯大学 1413年 4
5 帝国理工学院 1907年 6
6 杜伦大学 1832年 8
7 拉夫堡大学 1909年 7
8 巴斯大学 1966年 5
9 伦敦大学学院 1826年 9
10 华威大学 1965年 11
11 兰卡斯特大学 1964年 10
12 伯明翰大学 1900年 14
12 萨里大学 1966年 13
14 埃克塞特大学 1955年 18
15 爱丁堡大学 1583年 12
16 布里斯托大学 1876年 15
17 英国约克大学 1963年 16
18 谢菲尔德大学 1828年 20
18 利物浦大学 1881年 24
20 南安普顿大学 1862年 16
21 东安格利亚大学 1963年 22
22 曼彻斯特大学 1824年 19
23 利兹大学 1904年 22
24 伦敦国王学院 1829年 24
25 贝尔法斯特女王大学 1845年 27
26 纽卡斯尔大学 1834年 30
27 卡迪夫大学 1883年 21
28 伦敦艺术大学 1986年 29
29 格拉斯哥大学 1451年 26
30 诺丁汉大学 1881年 28
31 埃塞克斯大学 1965年 32
32 哈珀亚当斯大学 1901年 33
33 思克莱德大学 1796年 31
34 诺森比亚大学 1870年 36
35 雷丁大学 1892年 34
36 莱斯特大学 1921年 38
37 伦敦大学皇家霍洛威学院 1886年 37
38 伦敦城市大学 1848年 42
39 斯旺西大学 1920年 40
40 赫瑞-瓦特大学 1821年 44
40 阿伯丁大学 1495年 35
43 阿斯顿大学 1895年 41
44 亚伯大学 1872年 39
45 诺丁汉特伦特大学 1881年 42
46 牛津布鲁克斯大学 1865年 46
47 萨塞克斯大学 1961年 50
48 英国林肯大学 1992年 45
49 朴次茅斯大学 1869年 47
50 伦敦玛丽女王大学 1865年 53

年份:

类型:

详细:

品牌:

范围:

重置 确认
申请
留学