立思辰留学360分析到,英国泰晤士报高等教育期刊发布了《2013-2014英国高等院校全日制课程学费清单》,其中包含了针对英国本土学生、欧洲学生以及其它国家留学生在英国高校就读“本科、研究生和MBA课程的详细费用”。以下信息仅供 同学们参考:
所有学费数据均来自“泰晤士报高等教育期刊”。
2016-17学年英国大学学费 | ||||||||
2016年Times综合排名 | 学校名称 | 海外学生硕士课程学费(英镑) | ||||||
授课型(Classroom) | 实验型(Laboratory) | 临床型(Clinical) | ||||||
1 | 牛津大学 | 15900 | 17000 | 17000 | ||||
2 | 剑桥大学 | 13662 | 20790 | 33069 | ||||
3 | 伦敦政治经济学院 | — | — | — | ||||
4 | 帝国理工学院 | — | — | — | ||||
5 | 杜伦大学 | 13300 | 17000 | — | ||||
6 | 圣安德鲁斯大学 | 14000 | 16750 | — | ||||
7 | 伦敦大学学院 | 16250 | 21000 | 33750 | ||||
8 | 华威大学 | — | — | — | ||||
9 | 巴斯大学 | 16000 | 17500 | — | ||||
10 | 埃克塞特大学 | — | — | — | ||||
11 | 布里斯托大学 | 14000 | 17000 | 17500 | ||||
12 | 兰卡斯特大学 | 12880 | 16220 | — | ||||
13 | 约克大学 | 13580 | 17650 | 17650 | ||||
14 | 爱丁堡大学 | 13700 | 18050 | 32400 | ||||
15 | 格拉斯哥大学 | 13000 | 16500 | 30000 | ||||
16 | 拉夫堡大学 | — | — | — | ||||
17 | 莱斯特大学 | 11965 | 15305 | — | ||||
18 | 苏塞克斯大学 | 13000 | 16200 | 24860 | ||||
18 | 南安普顿大学 | 13500 | 16590 | 16590 | ||||
20 | 诺丁汉大学 | 12830 | 16510 | 20620 | ||||
21 | 谢菲尔德大学 | 12760 | 16640 | 30080 | ||||
22 | 伦敦大学国王学院 | — | 19000 | — | ||||
23 | 纽卡斯尔大学 | 11500 | 14750 | 24190 | ||||
24 | 雷丁大学 | — | — | — | ||||
24 | 伯明翰大学 | 13200 | 16770 | — | ||||
26 | 萨里大学 | — | — | — | ||||
27 | 皇家霍洛威大学 | 12600 | 13200 | — | ||||
28 | 东英格利亚大学 | 12500 | 15400 | — | ||||
29 | 利物浦大学 | 11862 | 15251 | 23108 | ||||
30 | 利兹大学 | 13100 | 16500 | 29950 | ||||
31 | 伦敦大学亚非学院 | — | — | — | ||||
32 | 卡迪夫大学 | — | 16000 | 16000 | ||||
33 | 曼彻斯特大学 | 13000 | 16300 | 30000 | ||||
34 | 肯特大学 | 12030 | 14360 | — | ||||
35 | 贝尔法斯特女王大学 | 11625 | 14925 | 27240 | ||||
36 | 斯特拉思克莱德大学 | — | — | — | ||||
36 | 阿斯顿大学 | 14000 | 15000 | 15000 | ||||
38 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 13000 | 15500 | 38532 | ||||
39 | 阿伯丁大学 | 12000 | 15000 | — | ||||
40 | 埃塞克斯大学 | 12950 | 13950 | 13950 | ||||
41 | 白金汉大学 | — | 13200 | 24000 | ||||
42 | 赫瑞瓦特大学 | 11950 | 14930 | — | ||||
43 | 布鲁内耳大学 | — | — | — | ||||
44 | 邓迪大学 | 11000 | 13850 | 29885 | ||||
45 | 基尔大学 | — | — | — | ||||
46 | 伦敦城市大学 | — | — | — | ||||
47 | 阿伯里斯特维斯 | — | — | — | ||||
48 | 金史密斯学院 | — | — | — | ||||
49 | 赫尔大学 | 11760 | 14070 | — | ||||
50 | 斯特林大学 | 10900 | 15500 | — | ||||
51 | 罗伯特戈登大学 | 10000 | 12000 | — | ||||
52 | 斯旺西大学 | 10600 | 13700 | 25900 | ||||
52 | 牛津布鲁克斯大学 | 11600 | 12620 | — | ||||
52 | 林肯大学 | — | — | — | ||||
55 | 考文垂大学 | 10008 | 10723 | — | ||||
56 | 威尔士班戈大学 | 10800 | 12800 | 12800 | ||||
57 | 哈德斯菲尔德大学 | 12000 | 13000 | — | ||||
58 | 诺森比亚大学 | 10900 | 11700 | — | ||||
59 | 切斯特大学 | — | — | — | ||||
60 | 伦敦艺术大学 | 13800 | 13800 | — | ||||
以上信息仅供同学们参考哈!